FINAL
2016.04.10 18:15
臺北體育館
決賽
明道大學
70
醒吾科大
72
 
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
 
11
20
22
17
70
72
8
12
22
30
醒吾科大獲勝
得分王:內容起點
得分王
明道大學
醒吾科大
籃板王:內容起點
籃板王
明道大學
醒吾科大
助攻王:內容起點
助攻王
明道大學
醒吾科大
明道大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
0 林明毅 X 37 7-12 58.3 0-2 0 0-0 0 6 2 8 1 4 0 1 1 14
7 曾柏喻 X 37 2-11 18.2 0-2 0 4-4 100 2 1 3 3 2 0 3 3 8
11 王律智 X 6 0-1 0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 0
12 黃聰翰 X 29 3-11 27.3 3-9 33.3 0-0 0 3 8 11 1 2 0 1 2 15
77 蘇奕晉 X 32 9-18 50 0-3 0 2-4 50 6 7 13 3 1 3 1 5 20
4 蕭鈺競 36 3-9 33.3 1-5 20 2-5 40 2 6 8 0 1 0 0 0 11
9 巫承浩 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 陳昱錡 8 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 陳家慶 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 彭政偉 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 李浚旻 5 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 3 1 4 0 0 1 0 1 2
99 陳曉峰 6 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25-65 38.5 4-21 19 8-13 61.5 23 26 49 8 10 4 6 18 70
醒吾科大
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
6 謝育政 X 28 5-9 55.6 0-1 0 2-2 100 5 1 6 1 0 0 1 4 12
11 豐正凱 X 39 5-8 62.5 0-2 0 4-5 80 1 8 9 2 0 0 5 3 14
13 張書維 X 32 1-3 33.3 0-3 0 2-2 100 1 4 5 0 0 0 1 2 4
14 翁嘉鴻 X 38 4-10 40 4-7 57.1 4-4 100 2 9 11 2 1 1 0 1 24
76 李愷諺 X 40 5-12 41.7 0-7 0 5-5 100 0 7 7 4 1 3 5 2 15
8 李冠霆 21 0-0 0 1-2 50 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3
9 白劭謙 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 周智偉 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 盧育輝 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
33 涂元菘 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 楊恩義 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20-42 47.6 5-22 22.7 17-18 94.4 10 29 39 9 2 7 13 13 72
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用