FINAL
2024.02.29 16:00
臺北體育館4樓
複賽
世新大學

92
臺灣師大

76
世新大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
4 李宗漢 | X | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 陳將双 | X | 33 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 60 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
7 張俊生 | X | 34 | 2-6 | 33.3 | 5-10 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
8 曾睦軒 | X | 29 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
22 沙巴斯丁 | X | 17 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 簡賀宇 | 21 | 3-5 | 60 | 2-8 | 25 | 2-3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
2 江政恩 | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 王鼎鈞 | 8 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
11 西睿 | 11 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
12 李盛新 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 庫克 | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
69 劉宥儇 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 21-41 | 51.2 | 13-34 | 38.2 | 11-16 | 68.8 | 14 | 31 | 45 | 16 | 8 | 5 | 8 | 8 | 92 |
臺灣師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 林韋愷 | X | 33 | 4-9 | 44.4 | 3-9 | 33.3 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
1 劉律世 | X | 38 | 3-5 | 60 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
3 魏芃禾 | X | 38 | 0-2 | 0 | 7-14 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 |
14 曾信武 | X | 31 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
34 王家昌 | X | 32 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 潘彥愷 | 19 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
6 黃書恩 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 許謙彧 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 尹麒綸 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 林心翔 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 陳致翰 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9-23 | 39.1 | 16-37 | 43.2 | 10-10 | 100 | 3 | 24 | 27 | 20 | 3 | 1 | 11 | 15 | 76 |