FINAL
2024.12.20 13:00
健行科大
預賽
高雄師大

55
臺灣師大

104
高雄師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
2 江品諺 | X | 11 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7 王語烽 | X | 12 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 成家帆 | X | 25 | 1-1 | 100 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10 蔣杰紘 | X | 34 | 1-4 | 25 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
22 林靖瑱 | X | 12 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
0 范家騏 | 22 | 6-7 | 85.7 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
5 李又成 | 17 | 0-3 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
12 洪偉峻 | 15 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
16 蔣岱佑 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 廖沂冠 | 18 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
88 鄭凱文 | 19 | 2-4 | 50 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | |
99 姜乃鍹 | 12 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 15-36 | 41.7 | 6-26 | 23.1 | 7-12 | 58.3 | 8 | 19 | 27 | 9 | 8 | 6 | 31 | 12 | 55 |
臺灣師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 林韋愷 | X | 25 | 4-8 | 50 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 |
4 莊政隆 | X | 39 | 9-11 | 81.8 | 1-3 | 33.3 | 6-8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 27 |
5 莊杰閎 | X | 19 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
13 廖子程 | X | 31 | 6-10 | 60 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
14 曾信武 | X | 26 | 2-2 | 100 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
1 陳致翰 | 7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 魏芃禾 | 34 | 6-9 | 66.7 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | |
6 黃書恩 | 19 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
TOTAL | 30-44 | 68.2 | 9-27 | 33.3 | 17-19 | 89.5 | 9 | 29 | 38 | 18 | 23 | 1 | 18 | 17 | 104 |