
臺灣師大
運動競技學系
大二
李約
#3
-
身高184CM
-
體重97KG
-
學年度115
-
畢業高中泰山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 14 | 251 | TOTAL | 11-31 | 35.5 | 26-61 | 42.6 | 3-4 | 75 | 5 | 16 | 21 | 9 | 10 | 0 | 14 | 23 | 103 |
| AVG | 0.8-2.2 | 1.9-4.4 | 0.2-0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 1.6 | 7.4 | ||||||
| TOTAL | 11-31 | 35.5 | 26-61 | 42.6 | 3-4 | 75 | 5 | 16 | 21 | 9 | 10 | 0 | 14 | 23 | 103 | |||
| AVG | 0.8-2.2 | 1.9-4.4 | 0.2-0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 1.6 | 7.4 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















