
黎明學院
觀光休閒系
大二
林佑澔
#3
-
身高170CM
-
體重70KG
-
學年度115
-
畢業高中治平高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 22 | 389 | TOTAL | 26-59 | 44.1 | 27-85 | 31.8 | 23-35 | 65.7 | 5 | 25 | 30 | 80 | 17 | 0 | 35 | 49 | 156 |
| AVG | 1.2-2.7 | 1.2-3.9 | 1-1.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 3.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | ||||||
| TOTAL | 26-59 | 44.1 | 27-85 | 31.8 | 23-35 | 65.7 | 5 | 25 | 30 | 80 | 17 | 0 | 35 | 49 | 156 | |||
| AVG | 1.2-2.7 | 1.2-3.9 | 1-1.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 3.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















