
健行科大
室內設計與管理系
大二
楊翊歡
#9
-
身高192CM
-
體重80KG
-
學年度115
-
畢業高中基隆商工
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 6 | 81 | TOTAL | 8-13 | 61.5 | 5-18 | 27.8 | 2-4 | 50 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33 |
| AVG | 1.3-2.2 | 0.8-3 | 0.3-0.7 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | 5.5 | ||||||
| TOTAL | 8-13 | 61.5 | 5-18 | 27.8 | 2-4 | 50 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33 | |||
| AVG | 1.3-2.2 | 0.8-3 | 0.3-0.7 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | 5.5 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















