
北市大學
球類運動學系
大二
游又恩
#0
-
身高188CM
-
體重88KG
-
學年度115
-
畢業高中宜蘭高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 8 | 111 | TOTAL | 8-17 | 47.1 | 9-18 | 50 | 5-8 | 62.5 | 7 | 8 | 15 | 7 | 7 | 0 | 5 | 9 | 48 |
| AVG | 1-2.1 | 1.1-2.2 | 0.6-1 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 6 | ||||||
| 114 | 8 | 82 | TOTAL | 8-12 | 66.7 | 7-17 | 41.2 | 2-2 | 100 | 3 | 9 | 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 9 | 39 |
| AVG | 1-1.5 | 0.9-2.1 | 0.2-0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4.9 | ||||||
| TOTAL | 16-29 | 55.2 | 16-35 | 45.7 | 7-10 | 70 | 10 | 17 | 27 | 18 | 13 | 0 | 6 | 18 | 87 | |||
| AVG | 1-1.8 | 1-2.2 | 0.4-0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.1 | 5.4 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















