
北市大學
球類運動學系
大三
張宸碩
#35
-
身高177CM
-
體重83KG
-
學年度115
-
畢業高中新屋高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 11 | 135 | TOTAL | 12-20 | 60 | 18-44 | 40.9 | 3-5 | 60 | 7 | 12 | 19 | 3 | 6 | 0 | 10 | 16 | 81 |
| AVG | 1.1-1.8 | 1.6-4 | 0.3-0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 7.4 | ||||||
| TOTAL | 12-20 | 60 | 18-44 | 40.9 | 3-5 | 60 | 7 | 12 | 19 | 3 | 6 | 0 | 10 | 16 | 81 | |||
| AVG | 1.1-1.8 | 1.6-4 | 0.3-0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 7.4 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















