
臺灣師大
體育與運動科學系
大三
李翊銨
#11
-
身高176CM
-
體重69KG
-
學年度115
-
畢業高中彰化高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 15 | 452 | TOTAL | 20-41 | 48.8 | 37-111 | 33.3 | 22-33 | 66.7 | 14 | 20 | 34 | 24 | 45 | 4 | 17 | 34 | 173 |
| AVG | 1.3-2.7 | 2.5-7.4 | 1.5-2.2 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 3 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 11.5 | ||||||
| TOTAL | 20-41 | 48.8 | 37-111 | 33.3 | 22-33 | 66.7 | 14 | 20 | 34 | 24 | 45 | 4 | 17 | 34 | 173 | |||
| AVG | 1.3-2.7 | 2.5-7.4 | 1.5-2.2 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 3 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 11.5 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















