
國立體大
球類運動技術學系
大二
夏煥紘
#10
-
身高193CM
-
體重94KG
-
學年度115
-
畢業高中北市成功
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 10 | 58 | TOTAL | 10-19 | 52.6 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| AVG | 1-1.9 | 0-0.3 | 0-0 | 1 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | ||||||
| 114 | 22 | 262 | TOTAL | 20-52 | 38.5 | 5-14 | 35.7 | 6-12 | 50 | 26 | 52 | 78 | 19 | 15 | 2 | 13 | 37 | 61 |
| AVG | 0.9-2.4 | 0.2-0.6 | 0.3-0.5 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | ||||||
| TOTAL | 30-71 | 42.3 | 5-17 | 29.4 | 6-12 | 50 | 36 | 61 | 97 | 21 | 17 | 3 | 14 | 42 | 81 | |||
| AVG | 0.9-2.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.4 | 1.1 | 1.9 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















