
國立體大
球類運動技術學系
大二
邱繼揚
#7
-
身高185CM
-
體重82KG
-
學年度115
-
畢業高中東泰高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 21 | 298 | TOTAL | 20-61 | 32.8 | 2-19 | 10.5 | 10-16 | 62.5 | 16 | 33 | 49 | 26 | 9 | 1 | 21 | 24 | 56 |
| AVG | 1-2.9 | 0.1-0.9 | 0.5-0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1 | 1.1 | 2.7 | ||||||
| TOTAL | 20-61 | 32.8 | 2-19 | 10.5 | 10-16 | 62.5 | 16 | 33 | 49 | 26 | 9 | 1 | 21 | 24 | 56 | |||
| AVG | 1-2.9 | 0.1-0.9 | 0.5-0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1 | 1.1 | 2.7 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















