
輔仁大學
體育學系運動競技組
大三
楊人翰
#7
-
身高183CM
-
體重73KG
-
學年度115
-
畢業高中金門農工
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 6 | 40 | TOTAL | 4-7 | 57.1 | 0-8 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| AVG | 0.7-1.2 | 0-1.3 | 0-0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | ||||||
| TOTAL | 4-7 | 57.1 | 0-8 | 0 | 0-0 | NaN | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
| AVG | 0.7-1.2 | 0-1.3 | 0-0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















