
輔仁大學
體育學系運動競技組
大二
楊曜名
#17
-
身高190CM
-
體重88KG
-
學年度115
-
畢業高中南山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 18 | 210 | TOTAL | 30-68 | 44.1 | 9-25 | 36 | 6-12 | 50 | 10 | 33 | 43 | 9 | 7 | 0 | 11 | 22 | 93 |
| AVG | 1.7-3.8 | 0.5-1.4 | 0.3-0.7 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 5.2 | ||||||
| TOTAL | 30-68 | 44.1 | 9-25 | 36 | 6-12 | 50 | 10 | 33 | 43 | 9 | 7 | 0 | 11 | 22 | 93 | |||
| AVG | 1.7-3.8 | 0.5-1.4 | 0.3-0.7 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 5.2 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















