
北市大學
球類運動學系
大四
以撒.比漾
#7
-
身高181CM
-
體重76KG
-
學年度115
-
畢業高中能仁家商
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 3 | 67 | TOTAL | 10-22 | 45.5 | 1-7 | 14.3 | 9-9 | 100 | 3 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 32 |
| AVG | 3.3-7.3 | 0.3-2.3 | 3-3 | 1 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 10.7 | ||||||
| TOTAL | 10-22 | 45.5 | 1-7 | 14.3 | 9-9 | 100 | 3 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 32 | |||
| AVG | 3.3-7.3 | 0.3-2.3 | 3-3 | 1 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 10.7 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















