
輔仁大學
體育學系運動競技組
大二
楊景翔
#4
-
身高183CM
-
體重76KG
-
學年度115
-
畢業高中錦和高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 11 | 85 | TOTAL | 8-15 | 53.3 | 3-8 | 37.5 | 5-9 | 55.6 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 10 | 14 | 30 |
| AVG | 0.7-1.4 | 0.3-0.7 | 0.5-0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 2.7 | ||||||
| TOTAL | 8-15 | 53.3 | 3-8 | 37.5 | 5-9 | 55.6 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 10 | 14 | 30 | |||
| AVG | 0.7-1.4 | 0.3-0.7 | 0.5-0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 2.7 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















