
臺灣師大
運動競技學系
大二
莫德
#99
-
身高209CM
-
體重95KG
-
學年度115
-
畢業高中日本中部一高
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 6 | 10 | TOTAL | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| AVG | 0.3-0.3 | 0-0 | 0-0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | ||||||
| TOTAL | 2-2 | 100 | 0-0 | NaN | 0-0 | NaN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
| AVG | 0.3-0.3 | 0-0 | 0-0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















