
政治大學
廣播電視學系
大三
林恩宇
#9
-
身高184CM
-
體重82KG
-
學年度115
-
畢業高中光復高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 8 | 105 | TOTAL | 13-27 | 48.1 | 3-9 | 33.3 | 6-8 | 75 | 7 | 14 | 21 | 25 | 13 | 0 | 15 | 12 | 41 |
| AVG | 1.6-3.4 | 0.4-1.1 | 0.8-1 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 5.1 | ||||||
| 114 | 24 | 414 | TOTAL | 65-130 | 50 | 4-18 | 22.2 | 28-43 | 65.1 | 34 | 64 | 98 | 100 | 48 | 4 | 40 | 46 | 170 |
| AVG | 2.7-5.4 | 0.2-0.8 | 1.2-1.8 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 4.2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 7.1 | ||||||
| TOTAL | 78-157 | 49.7 | 7-27 | 25.9 | 34-51 | 66.7 | 41 | 78 | 119 | 125 | 61 | 4 | 55 | 58 | 211 | |||
| AVG | 2.4-4.9 | 0.2-0.8 | 1.1-1.6 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 6.6 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















