
北市大學
行銷與管理學系
大二
吳宇桓
#4
-
身高175CM
-
體重72KG
-
學年度115
-
畢業高中南加州學院
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 15 | 198 | TOTAL | 17-51 | 33.3 | 8-49 | 16.3 | 17-26 | 65.4 | 5 | 25 | 30 | 13 | 6 | 0 | 31 | 14 | 75 |
| AVG | 1.1-3.4 | 0.5-3.3 | 1.1-1.7 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.9 | 5 | ||||||
| TOTAL | 17-51 | 33.3 | 8-49 | 16.3 | 17-26 | 65.4 | 5 | 25 | 30 | 13 | 6 | 0 | 31 | 14 | 75 | |||
| AVG | 1.1-3.4 | 0.5-3.3 | 1.1-1.7 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.9 | 5 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















