
北市大學
球類運動學系
大四
陳鏡名
#66
-
身高181CM
-
體重74KG
-
學年度115
-
畢業高中泰山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 11 | 163 | TOTAL | 27-80 | 33.8 | 1-11 | 9.1 | 15-23 | 65.2 | 15 | 18 | 33 | 8 | 6 | 2 | 18 | 12 | 72 |
| AVG | 2.5-7.3 | 0.1-1 | 1.4-2.1 | 1.4 | 1.6 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 6.5 | ||||||
| TOTAL | 27-80 | 33.8 | 1-11 | 9.1 | 15-23 | 65.2 | 15 | 18 | 33 | 8 | 6 | 2 | 18 | 12 | 72 | |||
| AVG | 2.5-7.3 | 0.1-1 | 1.4-2.1 | 1.4 | 1.6 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 6.5 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















