
輔仁大學
體育學系運動競技組
大三
林哲宇
#10
-
身高186CM
-
體重75KG
-
學年度115
-
畢業高中泰山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 22 | 460 | TOTAL | 54-127 | 42.5 | 41-100 | 41 | 24-34 | 70.6 | 16 | 43 | 59 | 34 | 23 | 3 | 28 | 22 | 255 |
| AVG | 2.5-5.8 | 1.9-4.5 | 1.1-1.5 | 0.7 | 2 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 11.6 | ||||||
| 114 | 20 | 389 | TOTAL | 24-66 | 36.4 | 26-85 | 30.6 | 32-37 | 86.5 | 8 | 49 | 57 | 27 | 14 | 4 | 28 | 26 | 158 |
| AVG | 1.2-3.3 | 1.3-4.2 | 1.6-1.8 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 7.9 | ||||||
| TOTAL | 78-193 | 40.4 | 67-185 | 36.2 | 56-71 | 78.9 | 24 | 92 | 116 | 61 | 37 | 7 | 56 | 48 | 413 | |||
| AVG | 1.9-4.6 | 1.6-4.4 | 1.3-1.7 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 9.8 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















