
臺灣藝大
廣播電視學系
大二
鄭維佑
#00
-
身高178CM
-
體重73KG
-
學年度115
-
畢業高中花蓮體中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 24 | 424 | TOTAL | 49-112 | 43.8 | 12-40 | 30 | 20-30 | 66.7 | 15 | 39 | 54 | 68 | 20 | 9 | 47 | 33 | 154 |
| AVG | 2-4.7 | 0.5-1.7 | 0.8-1.2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.4 | 6.4 | ||||||
| TOTAL | 49-112 | 43.8 | 12-40 | 30 | 20-30 | 66.7 | 15 | 39 | 54 | 68 | 20 | 9 | 47 | 33 | 154 | |||
| AVG | 2-4.7 | 0.5-1.7 | 0.8-1.2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1.4 | 6.4 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















