
中信學院
運動產業管理學程
大三
吳冠諺
#12
-
身高181CM
-
體重76KG
-
學年度115
-
畢業高中苗栗高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 114 | 8 | 99 | TOTAL | 5-20 | 25 | 5-25 | 20 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 11 | 25 |
| AVG | 0.6-2.5 | 0.6-3.1 | 0-0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 3.1 | ||||||
| TOTAL | 5-20 | 25 | 5-25 | 20 | 0-0 | NaN | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 11 | 25 | |||
| AVG | 0.6-2.5 | 0.6-3.1 | 0-0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 3.1 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















