FINAL
2024.12.05 17:00
義守大學
預賽
高雄師大

70
臺灣體大

67
高雄師大
| 命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
| 背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.GS}} | {{item.TimeTOT}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.AST}} | {{item.ST}} | {{item.BS}} | {{item.TO}} | {{item.PF}} | {{item.PTS}} |
| TOTAL | 15-38 | 39.5 | 6-23 | 26.1 | 22-27 | 81.5 | 11 | 27 | 38 | 11 | 16 | 3 | 21 | 26 | 70 | ||
臺灣體大
| 命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
| 背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.GS}} | {{item.TimeTOT}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.AST}} | {{item.ST}} | {{item.BS}} | {{item.TO}} | {{item.PF}} | {{item.PTS}} |
| TOTAL | 22-54 | 40.7 | 2-16 | 12.5 | 17-28 | 60.7 | 21 | 30 | 51 | 8 | 14 | 2 | 27 | 25 | 67 | ||


















