
國立體大
球類運動技術學系
大三
田育愷
#20
-
身高188CM
-
體重80KG
-
學年度115
-
畢業高中南山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 17 | 257.7 | TOTAL | 12-31 | 38.7 | 13-36 | 36.1 | 2-2 | 100 | 5 | 15 | 20 | 7 | 7 | 2 | 15 | 19 | 65 |
| AVG | 0.7-1.8 | 0.8-2.1 | 0.1-0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 3.8 | ||||||
| 114 | 9 | 70 | TOTAL | 3-7 | 42.9 | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| AVG | 0.3-0.8 | 0.2-1.1 | 0-0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | ||||||
| TOTAL | 15-38 | 39.5 | 15-46 | 32.6 | 2-2 | 100 | 7 | 21 | 28 | 11 | 10 | 2 | 19 | 26 | 77 | |||
| AVG | 0.6-1.5 | 0.6-1.8 | 0.1-0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1 | 3 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















