
國立體大
球類運動技術學系
大三
曹祐寧
#8
-
身高185CM
-
體重78KG
-
學年度115
-
畢業高中南山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 20 | 281.05 | TOTAL | 32-65 | 49.2 | 6-32 | 18.8 | 10-12 | 83.3 | 12 | 37 | 49 | 35 | 17 | 1 | 48 | 26 | 92 |
| AVG | 1.6-3.2 | 0.3-1.6 | 0.5-0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 2.4 | 1.3 | 4.6 | ||||||
| 114 | 21 | 400 | TOTAL | 36-87 | 41.4 | 6-33 | 18.2 | 15-27 | 55.6 | 31 | 50 | 81 | 43 | 26 | 2 | 37 | 50 | 105 |
| AVG | 1.7-4.1 | 0.3-1.6 | 0.7-1.3 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 5 | ||||||
| TOTAL | 68-152 | 44.7 | 12-65 | 18.5 | 25-39 | 64.1 | 43 | 87 | 130 | 78 | 43 | 3 | 85 | 76 | 197 | |||
| AVG | 1.7-3.7 | 0.3-1.6 | 0.6-1 | 1 | 2.1 | 3.2 | 1.9 | 1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 4.8 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















