-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | PPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.5 | 22 | 2 | |
| 2 | 23.5 | 19.5 | 3 | |
| 2 | 24 | 19 | 4 | |
| 2 | 30 | 18 | 5 | |
| 2 | 21 | 17.5 | 6 | |
| 2 | 27 | 17 | 7 | |
| 2 | 35 | 17 | 8 | |
| 2 | 24 | 16 | 9 | |
| 2 | 25 | 16 | 10 | |
| 2 | 25.5 | 16 | 11 | |
| 2 | 12.5 | 14 | 12 | |
| 2 | 19 | 14 | 13 | |
| 2 | 27.5 | 14 | 14 | |
| 2 | 23.5 | 13.5 | 15 | |
| 2 | 20.5 | 12.5 | 16 | |
| 2 | 25 | 12.5 | 17 | |
| 2 | 28.5 | 12.5 | 18 | |
| 2 | 22 | 12 | 19 | |
| 2 | 22 | 11.5 | 20 |



















