FINAL
2025.01.17 15:00
政治大學
預賽
虎尾科大

75
臺灣師大

81
虎尾科大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
5 林明暐 | X | 2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 曾韋翔 | X | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
16 王鈞聖 | X | 36 | 4-7 | 57.1 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 21 |
23 喬納森 | X | 31 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 4 | 13 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
60 衛冠宇 | X | 30 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
0 劉建平 | 16 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 沈宥均 | 9 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
8 柯舜凱 | 26 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
10 張凱貿 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 陳瑋傑 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 萊恩遠 | 26 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
69 呂哲銓 | 10 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
TOTAL | 19-35 | 54.3 | 10-26 | 38.5 | 7-12 | 58.3 | 6 | 28 | 34 | 18 | 11 | 0 | 28 | 20 | 75 |
臺灣師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 林韋愷 | X | 28 | 2-8 | 25 | 0-5 | 0 | 4-5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
3 魏芃禾 | X | 11 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
5 莊杰閎 | X | 22 | 3-3 | 100 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
13 廖子程 | X | 39 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
14 曾信武 | X | 30 | 6-8 | 75 | 1-2 | 50 | 3-5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2 石珉綸 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 莊政隆 | 36 | 6-12 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
6 黃書恩 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 許謙彧 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 李念祥 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 潘彥愷 | 31 | 5-7 | 71.4 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | |
TOTAL | 26-47 | 55.3 | 5-19 | 26.3 | 14-18 | 77.8 | 7 | 22 | 29 | 19 | 19 | 0 | 18 | 20 | 81 |