FINAL
2025.01.19 15:00
政治大學
預賽
臺灣體大

85
臺灣師大

101
臺灣體大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 魏子雲 | X | 27 | 0-2 | 0 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
8 林祖賢 | X | 12 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 羅楷翔 | X | 32 | 11-18 | 61.1 | 0-1 | 0 | 11-12 | 91.7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
14 王禹承 | X | 36 | 5-9 | 55.6 | 1-8 | 12.5 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 17 |
15 羅伯特 | X | 18 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 陳建豪 | 11 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 李泰恩 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 謝侄豈 | 16 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
9 曹振輝 | 8 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
10 丘哲源 | 15 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
24 張劭安 | 24 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
34 萬虹凱 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 24-49 | 49 | 7-26 | 26.9 | 16-17 | 94.1 | 13 | 22 | 35 | 16 | 11 | 0 | 14 | 16 | 85 |
臺灣師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 林韋愷 | X | 33 | 9-12 | 75 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
3 魏芃禾 | X | 22 | 0-1 | 0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 莊政隆 | X | 29 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
13 廖子程 | X | 39 | 11-12 | 91.7 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 27 |
14 曾信武 | X | 30 | 7-8 | 87.5 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
2 石珉綸 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 黃書恩 | 6 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
8 許謙彧 | 17 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
16 李念祥 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 潘彥愷 | 22 | 0-1 | 0 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
TOTAL | 33-45 | 73.3 | 7-24 | 29.2 | 14-18 | 77.8 | 8 | 28 | 36 | 29 | 9 | 1 | 17 | 17 | 101 |