FINAL
2025.01.18 19:00
政治大學
預賽
政治大學

101
虎尾科大

73
政治大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
3 鄒子羲 | X | 15 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
6 盛岦 | X | 20 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 宋昕澔 | X | 19 | 0-2 | 0 | 5-7 | 71.4 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
12 林子皓 | X | 17 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
23 吳志鍇 | X | 18 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 徐得祈 | 22 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
4 楊剴平 | 23 | 3-6 | 50 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
8 王暐嘉 | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
16 鍾理翔 | 12 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
22 張奇恩 | 10 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 馬駿颿 | 14 | 0-4 | 0 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
34 莫斯塔發 | 20 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
TOTAL | 23-49 | 46.9 | 16-38 | 42.1 | 7-12 | 58.3 | 15 | 34 | 49 | 25 | 9 | 2 | 12 | 19 | 101 |
虎尾科大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 劉建平 | X | 12 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 柯舜凱 | X | 32 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
13 曾韋翔 | X | 32 | 6-11 | 54.5 | 0-2 | 0 | 3-5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
16 王鈞聖 | X | 21 | 0-4 | 0 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
23 喬納森 | X | 21 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
3 沈宥均 | 29 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
10 張凱貿 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 陳瑋傑 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 萊恩遠 | 27 | 4-10 | 40 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
69 呂哲銓 | 22 | 2-5 | 40 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | |
TOTAL | 17-44 | 38.6 | 10-22 | 45.5 | 9-14 | 64.3 | 4 | 29 | 33 | 21 | 7 | 1 | 20 | 18 | 73 |